Cílem této rubriky je monitorování palem vysazených venku na Slovensku a tyto informace mají sloužit ku prospěchu nás všech palmo-nadšenců. Každý, kdo přidá záznam v této rubrice a zašle svoji adresu na:
palm.paradise@seznam.cz (do předmětu napište Monitorování a do textu poštovní adresu) obratem obdrží 1 balíček čerstvých semen zdarma.
Zde prosím vyplňte několik údajů a přiložte fotografii ( ve formátu jpg ) - město bude zaznamenáno na mapě.
Upozorňuji, že údaje: fotografie ( ve formátu jpg ), výška, počet přežitých zim, nejnižší teploty roků a další poznámky je možné průběžně editovat!
Je však potřeba zapamatovat si identifikační číslo příspěvku, také je možno nechat si jej zaslat na váš e-mail. Pokud se Vám nepodaří přidat fotografii o velikosti do
1 MB v záznamu, zašlete ji prosím na:
palm.paradise@seznam.cz, bude přidána dodatečně.
Nové upozornění:
- stránky nejsou optimalizovány pro prohlížeč Mozilla a přes tento prohlížeč nelze zadávat záznamy,
- případní zájemci o založení svých stránek dalších experimentů pište prosím na palm.paradise@seznam.cz, je však nutné tyto vaše stránky aktualizovat alespoň 1× za 6 měsíců zasláním fotografií s krátkým popisem.
Děkuji
K. Muselíková
# | 126 |
Datum přidání: | 10.05.2010 |
Jméno: | Viktor |
Město: | Lieskovec pri Humennom |
Druh palmy (pokud znáte): | Trachycarpus fortunei |
Vysazena v roce: | 2010 |
Výška: | 180 |
Počet přežitých zim: | 0 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| nezadáno | Další poznámky: | |
|

|
Komentář:
08.05.2012 | Viktor: | Palma prezila i druhu zimu 2011-12, kde minimalna ... [celý komentář] |
05.09.2011 | Viktor: | nie, tohto roku nekvitla, zatial ma 7 plne vyvinut ... [celý komentář] |
15.07.2011 | K. Muselíková: | A kvete letos také? |
05.07.2011 | Viktor: | palma prežila veľmi vlhkú zimu, prišla o všetky li ... [celý komentář] |
# | 119 |
Datum přidání: | 18.12.2009 |
Jméno: | Danccak |
Město: | Trnava |
Druh palmy (pokud znáte): | Trachycarpus fortunei |
Vysazena v roce: | 5/2009 |
Výška: | 40 |
Počet přežitých zim: | 0 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| 18.12.| 2009| -8 °C |
Další poznámky: | Kmeň cca 15 cm |
|

|
Komentář:
18.12.2009 | Ovar: | Koukám, že mezírku už si zaplnil . A jak se mu ... [celý komentář] |
# | 98 |
Datum přidání: | 01.03.2009 |
Jméno: | Peter Ferjenčík |
Město: | Bratislava-Podunajské Biskupice |
Druh palmy (pokud znáte): | Chameoraps Humilis |
Vysazena v roce: | jar-2008 |
Výška: | 60 |
Počet přežitých zim: | 1 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| Januar| 2009| -12°C °C |
Další poznámky: | Po úspešnom prezimovaní Trachycarpu som skúsil vysadiť do voľnej pôdy ďalší druh palmy. je na terase chránená z 3 strán stenami. V lete je čiastočne tieni vzrastlý figovník. V zime 2008/2009 bola "zazimovaná" len tak, že sme nad ňu postavili plastový stolík, aby do nej nepršalo. Prežila bez zjavných problémov. |
|

|
Komentář:
31.03.2009 | Miroslav : | Dosť ma zaujíma ako prezimovala či je poškodená a ... [celý komentář] |
# | 95 |
Datum přidání: | 27.01.2009 |
Jméno: | Miroslav |
Město: | Tekovská Breznica |
Druh palmy (pokud znáte): | Juka carnerosana |
Vysazena v roce: | 2008 |
Výška: | 120 |
Počet přežitých zim: | 0 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| nezadáno | Další poznámky: | |
|

|
Komentář:
19.01.2010 | Miroslav: | Bohužiaľ nie! |
08.09.2009 | Martin: | Přežila? |
01.04.2009 | Miroslav: | Juka veľmi zle niesla túto zimu nameraných až -20s ... [celý komentář] |
# | 94 |
Datum přidání: | 27.01.2009 |
Jméno: | Miroslav |
Město: | Tekovská Breznica |
Druh palmy (pokud znáte): | Juka rostrata |
Vysazena v roce: | 2008 |
Výška: | 120 |
Počet přežitých zim: | 0 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| nezadáno | Další poznámky: | |
|

|
Komentář:
01.04.2009 | Miroslav: | Rostráta krásne prečkala zimu. Prehodené (zabalená ... [celý komentář] |
# | 93 |
Datum přidání: | 23.01.2009 |
Jméno: | Miroslav |
Město: | Tekovská Breznica |
Druh palmy (pokud znáte): | Chamaerops humilis |
Vysazena v roce: | 2008 |
Výška: | 190 |
Počet přežitých zim: | 0 |
Nejnižší zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| nezadáno | Další poznámky: | Palma chránená v dvojitom zábale, po obhliadke vyzerá zatiaľ nepoškodená |
|

|
Komentář:
31.03.2009 | Miroslav: | Zábal bol - prvá vnútorná- taká netkaná hrubá biel ... [celý komentář] |
17.03.2009 | flori: | Chcem sa spýtať, ako ste robili dvojitý zábal na z ... [celý komentář] |
27.01.2009 | Miroslav: | Áno je to tá zahrada, som rád že Vás zaujala. Zati ... [celý komentář] |
25.01.2009 | ruda: | Dobrý den, nevyhrála náhodou vaše zahrada 1 místo ... [celý komentář] |
Copyright Palm Paradise - Software and design by Marek Langr © 2004 - 2007