Cílem této rubriky je monitorování palem vysazených venku v Česku a tyto informace mají sloužit ku prospěchu nás všech palmo-nadšenců. Každý, kdo přidá záznam v této rubrice a zašle svoji adresu na:
palm.paradise@seznam.cz (do předmětu napište Monitorování a do textu poštovní adresu) obratem obdrží 1 balíček čerstvých semen zdarma.
Zde prosím vyplňte několik údajů a přiložte fotografii ( ve formátu jpg ) - město bude zaznamenáno na mapě.
Upozorňuji, že údaje: fotografie ( ve formátu jpg ), výška, počet přežitých zim, nejnižší teploty roků a další poznámky je možné průběžně editovat!
Je však potřeba zapamatovat si identifikační číslo příspěvku, také je možno nechat si jej zaslat na váš e-mail. Pokud se Vám nepodaří přidat fotografii o velikosti do
1 MB v záznamu, zašlete ji prosím na:
palm.paradise@seznam.cz, bude přidána dodatečně.
Nové upozornění:
- stránky nejsou optimalizovány pro prohlížeč Mozilla a přes tento prohlížeč nelze zadávat záznamy,
- případní zájemci o založení svých stránek dalších experimentů pište prosím na palm.paradise@seznam.cz, je však nutné tyto vaše stránky aktualizovat alespoň 1× za 6 měsíců zasláním fotografií s krátkým popisem.
Děkuji
K. Muselíková
| # | 128 |
| Datum přidání: | 15.08.2010 |
| Jméno: | Marie |
| Město: | Nýrsko |
| Druh palmy (pokud znáte): | Trachycarpus fortunei |
| Vysazena v roce: | 2010 |
| Vý‘ka: | 215 |
| Počet přežitých zim: | 0 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | nezadáno | | Dal‘í poznámky: | Trachycarpus v popředí má kmen 100 cm, vysazen letos, tak uvidíme. Na zahradě mám více mrazuodolných palem, nejvíce Trachycarpusů fortunei (x wagnerianus), dále pak Chamaerops humilis "cerifera". Pěstuji také mrazuodolné yuccy a agave. Vše to musí přežít v drsnějších podmínkách Šumavy v nadmořské výšce kolem 460 m.n.m. |
|

|
Komentář:
Zatím žádné komentáře ...
| # | 127 |
| Datum přidání: | 15.08.2010 |
| Jméno: | Marie |
| Město: | Nýrsko |
| Druh palmy (pokud znáte): | Trachycarpus fortunei |
| Vysazena v roce: | 2008 |
| Vý‘ka: | 160 |
| Počet přežitých zim: | 2 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | leden| 2009| -16 °C |
| | leden| 2010| -22.6 °C |
| Dal‘í poznámky: | Palma má 70 cm vysoký kmen a celkově má 160 cm. Za 2 roky od výsadby kmen vyrostl přes 20 cm. Na zimu je palma chráněna běžně dostupnými materiály jako jsou deky, chvojí, filc, netkaná textilie, bukové listí v pytlech. Zimy přežívá jen s lehce poškozenými listy. |
|

|
Komentář:
Zatím žádné komentáře ...
| # | 125 |
| Datum přidání: | 26.04.2010 |
| Jméno: | Machulič |
| Město: | Bezděkov n.M. /Náchodsko |
| Druh palmy (pokud znáte): | Phoenix Canariensis |
| Vysazena v roce: | 2009 |
| Vý‘ka: | 180 |
| Počet přežitých zim: | 1 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | leden| 2010| -19 °C |
| Dal‘í poznámky: | Tato palma je vysazená v údolí, které vytváří mikroklima, kde teploty po 2 km jsou rozdílné 4 stupně a více. Palma byla přitápěná v -19 a po březnových -12 při odkrytí přišla o starší větve. |
|

|
Komentář:
| 27.04.2010 | Machulič: | Kolem 0 až -1 |
| 26.04.2010 | Ovar: | Ahoj ,
a nevíš kolik bylo u palmy? myslím t ... [celý komentář] |
| 26.04.2010 | Machulič: | teplota v zimě -19 |
| # | 122 |
| Datum přidání: | 21.03.2010 |
| Jméno: | David |
| Město: | Kladno |
| Druh palmy (pokud znáte): | Chamareops humilis var. cerifera |
| Vysazena v roce: | 2010 |
| Vý‘ka: | 15 |
| Počet přežitých zim: | 1 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | 11.7.| 2010| 63 °C |
| | únor| 2010| -8 °C |
| | 0| 0| 0 °C |
| Dal‘í poznámky: | Palma přežila letošní zimu v květináči, který kompletně promrzl při teplotě -8C, palma je na jaře naprosto nepoškozena. Výška kmene 15cm. Původ Španělsko. Pořizovací cena 1400,- Kč. V průběhu května 2010 pravděpodobně odumřel střed palmy, v červenci 2010 palma vykletla v podobě 9 květenství, ale žádný nový list nenarostl. |
|

|
Komentář:
Zatím žádné komentáře ...
| # | 121 |
| Datum přidání: | 20.02.2010 |
| Jméno: | Mirek |
| Město: | Přibice |
| Druh palmy (pokud znáte): | Trachycarpus fortunei |
| Vysazena v roce: | 2008 |
| Vý‘ka: | 250 |
| Počet přežitých zim: | 2 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | leden| 2010| -25 °C |
| Dal‘í poznámky: | Semeno z rostliny Chorvatsko Pula, výsev 1993. Každoročně dlouhodobě venku, zimy v chladném skleníku. 2.8.2008 vysazena ven "Přibice-25km jižně od Brna. 195m.n.m. s 25 listy. 2009 nejnižší teplota -18, listy hodně omrzly, v březnu je dodělalo slunce. V dubnu 09 začala obrážet a vykvetla. Přes léto do podzimu udělala 15 listů. Zima 2009/10 - několikrát kolem -20. jednou i -25st! Zabalená v mirelonu 15.12 - 19.2.2010. Silně omrzly listy, ale žije. |
|

|
Komentář:
| 01.06.2010 | meffik: | no nakonec jeden střední ještě nevyrašený list vyh ... [celý komentář] |
| 27.04.2010 | Machulič: | Dobrý den, Obrazila vám palma, teď v dubnu? Taky m ... [celý komentář] |
| # | 120 |
| Datum přidání: | 03.01.2010 |
| Jméno: | tripx |
| Město: | Lysá nad Labem |
| Druh palmy (pokud znáte): | TRACHYCARPUS FORTUNEI |
| Vysazena v roce: | 2009 |
| Vý‘ka: | 15 |
| Počet přežitých zim: | 1 |
| Nejniž‘í zimní teploty: | datum| rok| teplota |
| | nezadáno | | Dal‘í poznámky: | po zimě těžké omrzliny na listech, ale vzchopila se a tak budu resit trošku jinak ochranu listů |
|

|
Komentář:
Zatím žádné komentáře ...
Copyright Palm Paradise - Software and design by Marek Langr © 2004 - 2007