Přejít na stranu:
1
2
3
4
5
6
Zazimovaná 13.11.2004. Listy palmy byly svázány, přehozena prodyšná netkaná textilie (omotána i okolo celého kmene), postavena dřevěná konstrukce, dostatečně vzdálená od koruny (pár cm) a teprve pak byl přes tu konstrukci přehozen ještě neprodyšný igelit a přes to celé omotaná ještě bublinková folie , kde z jedné strany je umístěno na igelitu na zemi prkno a přes něj kameny, protože silný vítr začal trhat igelity. V zásadě je nutno ochránit vegetační kužel ("srdíčko palmy" = zásobárna živin) před vodou, která by v něm zamrzla. Palmy snáší tkz. suché mrznutí - zimy v sev. Itálii, Španělsku , ne však náš d顚ť se sněhem "dušičkové počasí" a následný dlouhodobý mráz.
z ostatních stran je ponecháno u země "větrání", = je důležité palmě zajistit vzdušný prostor, aby se nezačaly zapařovat a uhnívat listy ( 5 měsíců pod igelitem je pro ni velmi dlouhá doba ), počítám, že začátkem března již polovinu igelitu odříznu. Také je kolem kmene u země asi 30 cm mulče ( zabraňuje dehydrataci a zpomaluje promrznutí půdy ). Palmy snesou půdní teplotu do -6 °C, v extrémních případech do -10 °C. Na zemi jsou umístěny tři 12V okrasné kameny, které vydávají pouze minimum tepla. Palma bude zalévána jen občas ( ve dnech kdy nemrzne ) vlažnou vodou, do které bude přidán Novozir, preventivně proti houbě.
Tabulky nejnižších zimních teplot vzduchu roků 1998 - 2006, (měsíce listopad - březen)
Zaznamenány jsou údaje jihomoravské meteorologické stanice Brno, Tuřany
Nejnižší teplota vzduchu roku 1998: 30.1. -13,7°C
Rok 1999
| Leden | 31.1. | - 11,7 °C |
| Únor | 1.2. | - 14,1 °C |
| Březen | 19.3. | - 3,7 °C |
| Listopad | 19.11. | - 4,3 °C |
| Prosinec | 23.12. | - 13,1 °C |
Rok 2000
| Leden | 25.1. | - 1,4 °C |
| Únor | 22.2. | - 5,7 °C |
| Březen | 6.3. | - 4,7 °C |
| Listopad | 19.11. | - 4,3 °C |
| Prosinec | 24.12. | - 9,2 °C |
Rok 2001
| Leden | 1.1. | - 11,6 °C |
| Únor | 25.2. | - 11,2 °C |
| Březen | 7.3. | - 2,5 °C |
| Listopad | 26.11. | - 7,1 °C |
| Prosinec | 15.12. | - 18,6 °C |
Rok 2002
| Leden | 4.1. | - 18,8 °C |
| Únor | 22.2. | - 6,6 °C |
| Březen | 4.3. | - 2,7 °C |
| Listopad | 7.11. | - 3,0 °C |
| Prosinec | 20.12. | - 14,0 °C |
Rok 2003
| Leden | 12.1. | - 14,6 °C |
| Únor | 13.2. | - 12,1 °C |
| Březen | 23.3. | - 6,2 °C |
| Listopad | 12.12. | - 3,2 °C |
| Prosinec | 25.12. | - 13,0 °C |
Rok 2004
| Leden | 25.1. | - 15,1 °C |
| Únor | 25.2. | - 15,0 °C |
| Březen | 6.3. | - 8,8 °C |
| Listopad | 26.11. | - 6,4 °C |
| Prosinec | 21.12. | - 8,9 °C |
Rok 2005
| Leden | 29.1. | - 8,9°C |
| Únor | 28.2. | - 12°C |
| Březen | 1.3. | - 14.5°C |
| Duben | 22.4. | – 2.2°C |
| Listopad | 28.11. | - 7.4°C |
| Prosinec | 1.12. | - 13.2°C |
Rok 2006
| Leden | 24.1. | – 21.8°C |
| Únor | 7.2. | – 17.2°C |
| Březen | 6.3. | – 10.2°C |
| Duben | 7.4. | – 2.8°C |
Další údaje meteorologických stanic ČR na adrese: http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html
Přejít na stranu:
1
2
3
4
5
6
Poslat příspěvek/dotaz:
palm.paradise@seznam.cz